BND-Z05-08國產自研熱電堆激光功率計探頭,可以測量10mw-5W平均功率,波長范圍涵蓋0.19 - 25 μm,可以用于平替以色列進口Ophir激光功率計3A-BB-10。下面是詳細參數項對比。
參數對比
| 型號 | 3A-BB-10 | BND-Z05-08 |
|---|---|---|
| 吸收器類型 | BB - Low power broadband | MA |
| 探測孔徑 | ?9.5 mm | ?8 mm |
| 光譜范圍 | 0.19 ~ 20 μm | 0.19 ~ 25 μm |
| 最小功率 | 10 μW | 10 mW(分辨率0.5 mW) |
| 最大平均功率 | 3 W(連續) | 5 W連續 / 10 W(2min) / 20 W(1min) |
| 最小脈沖能量 | 20 μJ | 10 mJ |
| 最大脈沖能量 | 2 J | 5 J |
| 響應時間 | 1.8 s | <1 s |
| 最大平均功率密度 | 1 kW/cm2 | 20 kW/cm2 |
| 最大能量密度(短脈沖) | <100ns:0.3 J/cm2 | 1064nm/1ns:0.15 J/cm2 |
| 最大能量密度(長脈沖) | 2ms:2 J/cm2 | - |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
| 外形尺寸 | ?70 × 30 mm | 20 × 20 × 29.5 mm |
| 電纜長度 | 1.5 m | 1.5 m |
| 電氣接口 | - | DB-9M |
| 測量不確定度 | ±1.9% | <±1% |
| 非線性度 | ±1% | <±1% |
| 精度 | ±3% | <±3% |
| 合規認證 | CE、UKCA、中國RoHS | 可第三方計量 |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。

